電性能參數(shù)
Electrical Characteristics Item | Specs | Unit | |
3.1 | Operation Frequency | 1MHz | MHz |
3.2 | Capacitance at 1 kHz | 1.2± 20% | nF |
3.3 | Sensitivity dB | -28 min | dB |
3.4 | Operation temperature | +4~+80 | ?C |
3.5 | Operation voltage | 50 max | Vpp |
3.6 | Beam angle(-3dB full angle) | 5 | ° |
3.7 | Storage temperature | -10~+80 | ?C |
Copyright © 2022.常州市富盛星特電子有限公司 All rights reserved. 備案號(hào):蘇ICP備2022025474號(hào)-1